Parks und Natur
Die Parks veröffentlichen ihre Zeiten und Preise selbst, was sie zu den verlässlichsten Daten auf dieser Seite macht — jede Zahl unten wurde auf der Website des Betreibers bestätigt, Einheimischentarife inbegriffen. Was wir an keiner Quelle bestätigen können, steht hier nicht.
Christoffel National Park
Der große Park der Insel: 1.860 Hektar Trockenwald und der Gipfel, den alle besteigen wollen, mit dem Savonet-Museum hinter dem Tor auf eigenem Ticket. Der Aufstieg auf den Christoffelberg schließt um 10:00 — diese Grenze, nicht die Öffnungszeit, entscheidet über Ihren Morgen.
Öffnungszeiten: Park und Museum täglich 06:00–15:00 (Museum bis 14:00); Kasse schließt 13:30 · Der Aufstieg darf nur zwischen 06:00 und 10:00 begonnen werden ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026.
Was es kostetUSD umgerechnet zu 1.79
| Was | Preis | Zuletzt geprüft |
|---|
| Erwachsene (nicht ansässig) pro Person | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Kinder 6–12 pro Person Einheimischentarif separat mit XCG 2,00 angegeben. | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Kinder unter 6 | Kostenlos | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Zuschlag Savonet-Museum pro Person Tarif für Nicht-Einheimische, zusätzlich zum Parkeintritt. | $3 ≈ Cg5.37 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Einheimische Erwachsene (Sedula) pro Person Einheimischentarif, gültige Sedula erforderlich | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
Der Aufstieg auf den Christoffelberg ist nur bis 10:00 erlaubt. 1.860 Hektar. Das Savonet-Museum liegt im Park und hat ein eigenes oder ein Kombiticket.
Offizielle Website
Hato Caves
Kalksteinhöhlen oberhalb des Flughafens, nur mit Führung zu besichtigen — Tickets an der Tür, zu jeder vollen Stunde.
Öffnungszeiten: Täglich ab 08:50; Führungen zur vollen Stunde, die erste um 09:00 · Letzte Führung 15:00 ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026.
Was es kostetUSD umgerechnet zu 1.79
| Was | Preis | Zuletzt geprüft |
|---|
| Erwachsene (Tourist) pro Person Nur mit Führung; die Website druckt auch einen Guldenbetrag von vor der Umstellung | $10 ≈ Cg17.90 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Kinder 4–12 (Tourist) pro Person Nur mit Führung | $8 ≈ Cg14.32 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Einheimische Erwachsene (Sedula) pro Person Einheimischentarif; in der Guldenschreibweise von vor der Umstellung gedruckt | Cg12.25 ≈ $6.84 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
Die Höhle ist nur mit Führung zu besichtigen; Tickets gibt es vor Ort, nicht online. Draußen liegen ein kurzer Indian Trail und ein Kaktusgarten.
Offizielle Website
Shete Boka National Park
Die Luv-Antwort auf die ruhige Westküste: sieben Bokas, an denen die Dünung auf den Kalkstein knallt, dazu Buchten, in denen Schildkröten nisten. Ohne Führung, windgepeitscht, und an einem rauen Tag jeden Dollar Eintritt wert.
Öffnungszeiten: Täglich 08:00–16:00 · Kein Einlass mehr nach 15:00 ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026.
Was es kostetUSD umgerechnet zu 1.79
| Was | Preis | Zuletzt geprüft |
|---|
| Erwachsene pro Person Nicht ansässig; die Website druckt daneben auch CG 26,25 | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Kinder 6–12 pro Person Nicht ansässig; unter 6 frei | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
| Einheimische Erwachsene (Sedula) pro Person Einheimischentarif, Sedula oder lokaler Führerschein | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30. Juli 2026geprüft. Auf der Website des Anbieters selbst bestätigt oder vor Ort geprüft. Zuletzt geprüft 30. Juli 2026. |
Luvseite der Insel. Meereshöhlen und Niststrände für Schildkröten.
Offizielle Website
ad slot — 336×280
Zwei, die wir nicht prüfen können — ehrlich gesagt
Die Meereshöhle Blue Room und der Flamingo-Aussichtspunkt Jan Kok haben keinen Betreiber, keine Schranke und keine offizielle Seite — der Blue Room wird nur innerhalb einzelner Bootstouren bepreist, und Jan Kok ist ein kostenloser Halt am Straßenrand. Ohne Quelle zum Abgleichen stehen hier für beide keine Zahlen.