Parken en natuur
De parken publiceren hun eigen tijden en tarieven, waardoor dit tot de betrouwbaarste gegevens op deze site behoort — elk bedrag hieronder is bevestigd op de site van de beheerder zelf, inclusief tarieven voor inwoners. Wat we niet bij een bron kunnen bevestigen, komt hier niet te staan.
Christoffel National Park
Het grote park van het eiland: 1.860 hectare droog bos en de top die iedereen wil beklimmen, met het Savonet Museum binnen de poort op een eigen kaartje. De beklimming van de Christoffelberg sluit om 10:00 — die grens, niet de openingstijd, bepaalt je ochtend.
Openingstijden: Park en museum dagelijks 06:00–15:00 (museum tot 14:00); kassa sluit 13:30 · De bergbeklimming mag alleen tussen 06:00 en 10:00 starten ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026.
Wat het kostUSD omgerekend tegen 1.79
| Wat | Prijs | Laatst gecontroleerd |
|---|
| Volwassene (niet-inwoner) per persoon | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Kind 6–12 per persoon Tarief voor inwoners apart vermeld op XCG 2,00. | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Kind tot 6 | Gratis | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Toeslag Savonet Museum per persoon Tarief voor niet-inwoners, bovenop de entree van het park. | $3 ≈ Cg5.37 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Inwoner, volwassene (sedula) per persoon Lokaal tarief, geldige sedula vereist | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
De beklimming van de Christoffelberg mag alleen tot 10:00. 1.860 hectare. Het Savonet Museum ligt in het park en heeft een eigen kaartje of gaat mee in een combinatie.
Officiële website
Hato Caves
Kalksteengrotten boven het vliegveld, alleen met rondleiding te bezoeken — kaartjes aan de deur, ieder heel uur.
Openingstijden: Dagelijks vanaf 08:50; rondleidingen op het hele uur, de eerste om 09:00 · Laatste rondleiding 15:00 ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026.
Wat het kostUSD omgerekend tegen 1.79
| Wat | Prijs | Laatst gecontroleerd |
|---|
| Volwassene (toerist) per persoon Alleen met rondleiding; de site drukt ook een guldenbedrag van vóór de omschakeling af | $10 ≈ Cg17.90 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Kind 4–12 (toerist) per persoon Alleen met rondleiding | $8 ≈ Cg14.32 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Inwoner, volwassene (sedula) per persoon Lokaal tarief; afgedrukt in guldennotatie van vóór de omschakeling | Cg12.25 ≈ $6.84 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
De grot is alleen met rondleiding te bezoeken; kaartjes worden ter plekke verkocht, niet online. Buiten liggen een korte Indian Trail en een cactustuin.
Officiële website
Shete Boka National Park
Het antwoord aan de loefzijde op de rustige westkust: zeven boka's waar de deining op het kalksteen ontploft, plus baaien waar schildpadden nestelen. Zelf te verkennen, volop wind, en op een ruwe dag elke dollar entree waard.
Openingstijden: Dagelijks 08:00–16:00 · Geen toegang meer na 15:00 ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026.
Wat het kostUSD omgerekend tegen 1.79
| Wat | Prijs | Laatst gecontroleerd |
|---|
| Volwassene per persoon Niet-inwoner; de site drukt er ook CG 26,25 naast af | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Kind 6–12 per persoon Niet-inwoner; onder de 6 gratis | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
| Inwoner, volwassene (sedula) per persoon Lokaal tarief, sedula of lokaal rijbewijs | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 jul 2026geverifieerd. Bevestigd op de site van de aanbieder zelf of ter plekke gecontroleerd. Laatst gecontroleerd 30 jul 2026. |
Loefzijde van het eiland. Zeegrotten en broedstranden voor schildpadden.
Officiële website
ad slot — 336×280
Twee die we niet kunnen verifiëren — eerlijk gezegd
De zeegrot Blue Room en het flamingo-uitzichtpunt Jan Kok hebben geen beheerder, geen slagboom en geen officiële pagina — de Blue Room wordt alleen geprijsd binnen afzonderlijke boottochten, en Jan Kok is een gratis stop langs de weg. Zonder bron om tegen te toetsen staan er hier van geen van beide bedragen.