Parques y naturaleza
Los parques publican sus propios horarios y tarifas, lo que los convierte en algunos de los datos más fiables de este sitio — cada cifra de abajo se confirmó en la web del propio gestor, tarifas de residente incluidas. Lo que no podemos confirmar en una fuente no aparece.
Christoffel National Park
El grande de la isla: 1.860 hectáreas de bosque seco y la cima que todo el mundo quiere subir, con el Museo Savonet dentro y con entrada aparte. La subida al Christoffelberg cierra a las 10:00 — ese corte, y no la hora de apertura, es el que decide tu mañana.
Horario: Parque y museo a diario 06:00–15:00 (museo hasta las 14:00); la taquilla cierra a las 13:30 · La subida a la montaña solo puede empezarse entre las 06:00 y las 10:00 ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026.
Lo que cuestaUSD convertido a 1.79
| Qué | Precio | Última comprobación |
|---|
| Adulto (no residente) por persona | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Niños de 6 a 12 por persona Tarifa de residente indicada aparte en XCG 2,00. | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Niños menores de 6 | Gratis | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Suplemento Museo Savonet por persona Tarifa de no residente, además de la entrada al parque. | $3 ≈ Cg5.37 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Residente adulto (sédula) por persona Tarifa local, se requiere sédula válida | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
La subida al Christoffelberg solo se permite hasta las 10:00. 1.860 hectáreas. El Museo Savonet está dentro del parque y tiene entrada aparte o combinada.
Web oficial
Hato Caves
Cuevas de caliza por encima del aeropuerto, visitables solo con visita guiada — entradas en la puerta, a cada hora en punto.
Horario: A diario desde las 08:50; visitas guiadas a cada hora en punto, la primera a las 09:00 · Última visita guiada 15:00 ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026.
Lo que cuestaUSD convertido a 1.79
| Qué | Precio | Última comprobación |
|---|
| Adulto (turista) por persona Solo con visita guiada; el sitio también imprime una cifra en florines anterior al cambio | $10 ≈ Cg17.90 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Niños de 4 a 12 (turista) por persona Solo con visita guiada | $8 ≈ Cg14.32 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Residente adulto (sédula) por persona Tarifa local; impresa en notación de florines anterior al cambio | Cg12.25 ≈ $6.84 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
La cueva solo se visita con guía; las entradas se venden al llegar, no por internet. Fuera hay un breve Indian Trail y un jardín de cactus.
Web oficial
Shete Boka National Park
La respuesta de barlovento a la calma de la costa oeste: siete bokas donde el oleaje revienta contra la caliza, más calas de anidación de tortugas. Sin guía, azotado por el viento, y en un día bravo vale cada dólar de la entrada.
Horario: A diario 08:00–16:00 · No se admite entrada después de las 15:00 ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026.
Lo que cuestaUSD convertido a 1.79
| Qué | Precio | Última comprobación |
|---|
| Adulto por persona No residente; el sitio también imprime CG 26,25 al lado | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Niños de 6 a 12 por persona No residente; menores de 6 gratis | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
| Residente adulto (sédula) por persona Tarifa local, sédula o carné local | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 jul 2026verificado. Confirmado en el sitio del propio operador o comprobado en persona. Última comprobación 30 jul 2026. |
Costa de barlovento. Cuevas marinas y playas de anidación de tortugas.
Web oficial
ad slot — 336×280
Dos que no podemos verificar — con franqueza
La cueva marina Blue Room y el mirador de flamencos de Jan Kok no tienen gestor, ni barrera, ni página oficial — el Blue Room solo se cobra dentro de excursiones en barco concretas, y Jan Kok es una parada gratuita al borde de la carretera. Sin una fuente contra la que contrastar, aquí no figuran cifras de ninguno de los dos.