Parques e natureza
Os parques publicam os próprios horários e tarifas, o que faz deles alguns dos dados mais confiáveis deste site — cada valor abaixo foi confirmado no site do próprio gestor, incluindo tarifas de residente. O que não conseguimos confirmar numa fonte não aparece.
Christoffel National Park
O grandão da ilha: 1.860 hectares de mata seca e o pico que todo mundo quer subir, com o Museu Savonet lá dentro e com ingresso à parte. A subida do Christoffelberg fecha às 10:00 — é esse corte, não o horário de abertura, que decide a sua manhã.
Horário: Parque e museu todos os dias 06:00–15:00 (museu até 14:00); a bilheteria fecha às 13:30 · A subida da montanha só pode começar entre 06:00 e 10:00 ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026.
Quanto custaUSD convertido a 1.79
| O quê | Preço | Última verificação |
|---|
| Adulto (não residente) por pessoa | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Crianças de 6 a 12 por pessoa Tarifa de residente indicada à parte em XCG 2,00. | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Crianças até 6 | Grátis | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Adicional Museu Savonet por pessoa Tarifa de não residente, além da entrada do parque. | $3 ≈ Cg5.37 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Residente adulto (sédula) por pessoa Tarifa local, exige sédula válida | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
A subida do Christoffelberg só é permitida até as 10:00. 1.860 hectares. O Museu Savonet fica dentro do parque e tem ingresso à parte ou combinado.
Site oficial
Hato Caves
Cavernas de calcário acima do aeroporto, visitáveis só com visita guiada — ingressos na porta, a cada hora cheia.
Horário: Todos os dias a partir das 08:50; visitas guiadas a cada hora cheia, a primeira às 09:00 · Última visita guiada 15:00 ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026.
Quanto custaUSD convertido a 1.79
| O quê | Preço | Última verificação |
|---|
| Adulto (turista) por pessoa Só com visita guiada; o site também imprime um valor em florins anterior à troca | $10 ≈ Cg17.90 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Crianças de 4 a 12 (turista) por pessoa Só com visita guiada | $8 ≈ Cg14.32 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Residente adulto (sédula) por pessoa Tarifa local; impressa em notação de florins anterior à troca | Cg12.25 ≈ $6.84 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
A caverna só se visita com guia; os ingressos são vendidos na chegada, não on-line. Do lado de fora há uma trilha curta, a Indian Trail, e um jardim de cactos.
Site oficial
Shete Boka National Park
A resposta de barlavento à calmaria da costa oeste: sete bokas onde a ondulação explode contra o calcário, além de enseadas de desova de tartarugas. Autoguiado, varrido pelo vento, e num dia bravo vale cada dólar da entrada.
Horário: Todos os dias 08:00–16:00 · Sem entrada após as 15:00 ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026.
Quanto custaUSD convertido a 1.79
| O quê | Preço | Última verificação |
|---|
| Adulto por pessoa Não residente; o site também imprime CG 26,25 ao lado | $15 ≈ Cg26.85 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Crianças de 6 a 12 por pessoa Não residente; menores de 6 não pagam | $2 ≈ Cg3.58 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
| Residente adulto (sédula) por pessoa Tarifa local, sédula ou habilitação local | Cg2 ≈ $1.12 | ✓30 de jul. de 2026verificado. Confirmado no site do próprio operador ou verificado no local. Última verificação 30 de jul. de 2026. |
Costa de barlavento. Cavernas marinhas e praias de desova de tartarugas.
Site oficial
ad slot — 336×280
Dois que não conseguimos verificar — com franqueza
A caverna marinha Blue Room e o mirante de flamingos de Jan Kok não têm gestor, nem portaria, nem página oficial — o Blue Room só é cobrado dentro de passeios de barco específicos, e Jan Kok é uma parada gratuita à beira da estrada. Sem uma fonte para conferir, nenhum dos dois traz valores aqui.